| Keadaan operasi | Parameter dimensi | ||||||
| Tekanan operasi maksimum | 0.6MPa, 1.0Mpa | Penutup / penutup teracu | Tutup | ||||
| Templat operasi maksimum | 150 ° C | 1 # beg | 2 # beg | 3 # beg | 4 # beg | ||
| A: Jumlah ketinggian | 900 | 1365 | 525 | 635 | |||
| Materikal | B: Jarak dari masuk ke pusat | 147 | 92 | ||||
| Shell | 304, 316L | C: Diameter cas | Φ204 | Φ204 | Φ114 | Φ114 | |
| Eyebolt | 304 | D1: Ketinggian dari inlet ke tanah | 835 | 1205 | 445 | 555 | |
| Bilah penstabil | 304 | D2: Ketinggian dari outlet ke tanah | 250 | 300 | |||
| O-ring | EPDM, PTFE, Viton, SILICONE | Dalam keluar N1, saiz N2 | 1.5 "atau 2" | 1 "atau 1.5" | |||
| E: Bilah penstabil | 500 | 800 | 300 | 400 | |||
| Selesai permukaan | Aliran maksimum m³ / h | 20 | 40 | 6 | 12 | ||
| Jenis siap | Mekanikal / elektrolitik penggilapan Pasir letupan | ||||||
| Ketepatan penggilap | Permukaan dalaman Ra ≦ 0.6μm Di luar permukaan Ra ≦ 0.8μm Keranjang 0.6μm | Jadual pemilihan | |||||
| Qty. penapis beg | Model penapis beg | Bahan Shell | Sambungan dalam keluar | O-ring | |||
| Sambungan | 1P | 2S | 4 | F | E | ||
| Sambungan shell | Flange | 1P = 1Pcs | 1S = 1 # beg: Φ180X430 | 4 = 304 | F = Flange | E = EPDM | |
| N1, N2 In-outlet | Flange, Tri-clamp, Thread | 2S = 2 # beg: Φ180X810 | 6 = 316 | K = Tri-clamp | P = PTFE | ||
| N3 Tekanan tolok (pilihan) | 1.5 "Tri-Clamp (1 # bag / 2 # bag) M14x1.5 Female thead (3 # bag / 4 # bag) | 3S = 3 # beg: Φ105X230 | L = Thread | V = Viton | |||
| N4 Injap bolong (pilihan) | 1/4 "Thread lelaki | 4S = 4 # beg: Φ105X380 | S = silikon | ||||
Penapis Beg Entri Sampingan (2)
Oct 30, 2019 Tinggalkan pesanan
Sepasang
Parameter Penapis beg masuk TopSeterusnya
Penapis Beg MultiHantar pertanyaan




